Green players are eligible for the selected slot -
Red players are not
Players have an optional injury status next to their name (
Q,
D,
O,
IR
) - You will not be able to swap out injured players
BUF Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen | 39 | 234 | 13.76 |
| QB | Mitchell Trubisky | 4 | 24 | 6.00 |
| RB | James Cook III | 14 | 84 | 4.94 |
| TE | Dalton Kincaid | 5 | 30 | 2.50 |
| WR | Keon Coleman | 4 | 26 | 2.00 |
| RB | Ty Johnson Q | 5 | 30 | 1.76 |
| TE | Dawson Knox | 4 | 26 | 1.53 |
| WR | Khalil Shakir | 4 | 24 | 1.50 |
| TE | Jackson Hawes | 3 | 18 | 1.06 |
| WR | Curtis Samuel IR | 1 | 6 | 1.00 |
| WR | Gabe Davis | 1 | 6 | 1.00 |
| RB | Ray Davis | 2 | 12 | 0.71 |
| WR | Elijah Moore | 1 | 6 | 0.67 |
| WR | Tyrell Shavers | 1 | 6 | 0.35 |
| WR | Brandin Cooks | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Joshua Palmer IR | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Reggie Gilliam | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Keleki Latu | 0 | 0 | 0.00 |
BUF Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | BUF Defense | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 2.35 |
CAR Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Bryce Young | 25 | 150 | 9.38 |
| WR | Tetairoa McMillan | 7 | 42 | 2.47 |
| RB | Rico Dowdle | 7 | 42 | 2.47 |
| WR | Hunter Renfrow | 2 | 12 | 2.00 |
| WR | Jalen Coker | 3 | 20 | 1.82 |
| RB | Chuba Hubbard | 4 | 24 | 1.60 |
| QB | Andy Dalton | 1 | 6 | 1.50 |
| WR | Xavier Legette | 3 | 18 | 1.20 |
| TE | Tommy Tremble | 2 | 12 | 0.71 |
| TE | Mitchell Evans | 2 | 12 | 0.71 |
| TE | Ja'Tavion Sanders IR | 1 | 6 | 0.46 |
| WR | Jimmy Horn Jr. | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | David Moore | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | James Mitchell | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | DeeJay Dallas | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Trevor Etienne | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Brycen Tremayne | 0 | 0 | 0.00 |
CAR Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | CAR Defense | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 2.35 |
CHI Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Caleb Williams | 31 | 186 | 10.94 |
| RB | D'Andre Swift | 10 | 60 | 3.75 |
| WR | Rome Odunze | 6 | 36 | 3.00 |
| WR | DJ Moore | 8 | 48 | 2.82 |
| TE | Colston Loveland | 6 | 36 | 2.25 |
| RB | Brittain Brown | 1 | 6 | 2.00 |
| RB | Kyle Monangai | 5 | 34 | 2.00 |
| WR | Jahdae Walker O | 2 | 12 | 1.33 |
| TE | Cole Kmet | 2 | 14 | 0.88 |
| WR | Luther Burden III | 2 | 12 | 0.80 |
| WR | Olamide Zaccheaus | 2 | 12 | 0.75 |
| QB | Tyson Bagent | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Devin Duvernay | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Roschon Johnson IR | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Durham Smythe | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Travis Homer | 0 | 0 | 0.00 |
CHI Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | CHI Defense | 0 | 33 | 0 | 0 | 66 | 3.88 |
DEN Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Bo Nix | 30 | 180 | 10.59 |
| RB | RJ Harvey | 12 | 72 | 4.24 |
| WR | Courtland Sutton | 7 | 44 | 2.59 |
| WR | Troy Franklin | 6 | 42 | 2.47 |
| RB | J.K. Dobbins IR | 4 | 24 | 2.40 |
| WR | Michael Bandy | 1 | 6 | 1.50 |
| WR | Lil'Jordan Humphrey | 1 | 6 | 0.86 |
| WR | Marvin Mims Jr. | 2 | 12 | 0.80 |
| RB | Jaleel McLaughlin | 1 | 6 | 0.75 |
| TE | Nate Adkins | 1 | 6 | 0.67 |
| WR | Pat Bryant | 1 | 6 | 0.40 |
| TE | Evan Engram | 1 | 6 | 0.38 |
| TE | Adam Trautman | 1 | 6 | 0.35 |
| QB | Jarrett Stidham | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Tyler Badie | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Lucas Krull IR | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Trent Sherfield Sr. | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Adam Prentice | 0 | 0 | 0.00 |
DEN Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DEN Defense | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 1.53 |
GB Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| RB | Josh Jacobs | 14 | 84 | 5.60 |
| TE | Tucker Kraft IR | 6 | 36 | 4.50 |
| WR | Christian Watson | 6 | 36 | 3.60 |
| QB | Malik Willis | 2 | 12 | 3.00 |
| WR | Romeo Doubs | 6 | 38 | 2.38 |
| RB | Emanuel Wilson | 3 | 20 | 1.18 |
| WR | Jayden Reed | 1 | 6 | 0.86 |
| WR | Dontayvion Wicks O | 2 | 12 | 0.86 |
| TE | Josh Whyle | 1 | 6 | 0.75 |
| WR | Savion Williams IR | 1 | 6 | 0.50 |
| TE | John FitzPatrick IR | 1 | 6 | 0.40 |
| WR | Keelan Smith | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Carter Nelson | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Thomas Fidone II | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Jaylen Lloyd | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Gabe Ervin Jr. | 2 | 12 | 0.00 |
| RB | Maurice Mazzccua | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Emmett Johnson | 1 | 6 | 0.00 |
| RB | Mekhi Nelson | 0 | 0 | 0.00 |
| POS_MAP_ENTRY_MISSING: DB | Isaac Gifford | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Dante Dowdell | 12 | 72 | 0.00 |
| RB | Kenneth Williams | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Jalyn Gramstad | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Dylan Raiola | 13 | 78 | 0.00 |
| TE | Luke Lindenmeyer | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Roman Mangini | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Alex Bullock | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Nate Boerkircher | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Jacory Barney Jr. | 3 | 18 | 0.00 |
| WR | Isaiah Garcia-Castaneda | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Jahmal Banks | 3 | 18 | 0.00 |
| TE | Heinrich Haarberg | 1 | 6 | 0.00 |
| RB | Rahmir Johnson | 1 | 6 | 0.00 |
| WR | Janiran Bonner | 1 | 6 | 0.00 |
| WR | Isaiah Neyor | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Kwinten Ives | 1 | 6 | 0.00 |
GB Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | GB Defense | 1 | 17 | 0 | 0 | 40 | 1.21 |
HOU Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | 20 | 120 | 8.57 |
| QB | Davis Mills | 6 | 36 | 6.00 |
| WR | Nico Collins | 7 | 44 | 2.93 |
| WR | Jayden Higgins | 6 | 36 | 2.12 |
| RB | Woody Marks | 5 | 30 | 1.88 |
| RB | Nick Chubb | 3 | 18 | 1.20 |
| TE | Dalton Schultz | 3 | 18 | 1.06 |
| WR | Xavier Hutchinson | 3 | 18 | 1.06 |
| WR | Jaylin Noel | 2 | 12 | 0.71 |
| WR | Christian Kirk | 1 | 6 | 0.46 |
| RB | Dare Ogunbowale | 1 | 6 | 0.35 |
| WR | Jared Wayne | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Dameon Pierce | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Jawhar Jordan O | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Harrison Bryant | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Brenden Bates | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Braxton Berrios | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | British Brooks | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Justin Watson | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Cade Stover | 0 | 0 | 0.00 |
HOU Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | HOU Defense | 0 | 29 | 0 | 0 | 58 | 3.41 |
JAX Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence | 38 | 230 | 13.53 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 13 | 78 | 4.59 |
| RB | Bhayshul Tuten | 7 | 42 | 2.80 |
| WR | Jakobi Meyers | 3 | 18 | 2.00 |
| WR | Parker Washington | 5 | 30 | 1.88 |
| TE | Brenton Strange | 3 | 18 | 1.50 |
| TE | Hunter Long | 2 | 12 | 1.33 |
| WR | Brian Thomas Jr. | 3 | 18 | 1.29 |
| WR | Tim Patrick | 3 | 18 | 1.12 |
| WR | Travis Hunter IR | 1 | 6 | 0.86 |
| WR | Dyami Brown | 1 | 6 | 0.43 |
| TE | Quintin Morris | 1 | 6 | 0.43 |
| WR | Austin Trammell | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Tim Jones | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | DeeJay Dallas | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Johnny Mundt | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | LeQuint Allen Jr. | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Tank Bigsby | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Nick Mullens | 0 | 0 | 0.00 |
JAX Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | JAX Defense | 0 | 31 | 0 | 0 | 62 | 3.65 |
LAC Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Herbert | 28 | 170 | 10.62 |
| WR | Quentin Johnston | 8 | 48 | 3.43 |
| RB | Omarion Hampton Q | 5 | 30 | 3.33 |
| WR | Ladd McConkey | 6 | 36 | 2.25 |
| RB | Kimani Vidal | 4 | 24 | 1.85 |
| WR | Keenan Allen | 4 | 24 | 1.41 |
| TE | Oronde Gadsden | 3 | 18 | 1.20 |
| RB | Jaret Patterson | 1 | 6 | 1.00 |
| WR | KeAndre Lambert-Smith IR | 1 | 6 | 0.60 |
| RB | Scott Matlock | 1 | 6 | 0.38 |
| WR | Tre' Harris | 1 | 6 | 0.35 |
| TE | Tyler Conklin | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Hassan Haskins | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Najee Harris IR | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Tucker Fisk Q | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Amar Johnson | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Derius Davis | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Nyheim Hines | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Trayveon Williams | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Will Dissly | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Trey Lance | 0 | 0 | 0.00 |
LAC Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | LAC Defense | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 2.71 |
LAR Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | 46 | 276 | 16.24 |
| WR | Davante Adams | 14 | 84 | 6.00 |
| RB | Kyren Williams | 13 | 78 | 4.59 |
| WR | Puka Nacua | 11 | 66 | 4.12 |
| TE | Colby Parkinson | 8 | 48 | 3.20 |
| RB | Blake Corum | 6 | 36 | 2.12 |
| TE | Tyler Higbee | 3 | 18 | 1.80 |
| TE | Terrance Ferguson O | 3 | 18 | 1.29 |
| TE | Davis Allen | 3 | 18 | 1.06 |
| WR | Tutu Atwell | 1 | 6 | 0.60 |
| WR | Konata Mumpfield | 1 | 6 | 0.35 |
| WR | Xavier Smith | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Jordan Whittington O | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Ronnie Rivers | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 | 0 | 0.00 |
LAR Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | LAR Defense | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 2.94 |
NE Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Drake Maye | 35 | 212 | 12.47 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 9 | 58 | 4.14 |
| RB | TreVeyon Henderson | 10 | 60 | 3.53 |
| WR | Kayshon Boutte Q | 6 | 36 | 2.57 |
| TE | Hunter Henry | 7 | 42 | 2.47 |
| WR | Stefon Diggs | 4 | 24 | 1.41 |
| RB | Antonio Gibson IR | 1 | 6 | 1.20 |
| WR | Kyle Williams | 3 | 20 | 1.18 |
| WR | DeMario Douglas | 3 | 18 | 1.06 |
| RB | Terrell Jennings IR | 1 | 6 | 0.86 |
| WR | Mack Hollins IR | 2 | 12 | 0.80 |
| WR | Efton Chism III | 1 | 6 | 0.75 |
| TE | Austin Hooper | 2 | 12 | 0.75 |
| RB | D'Ernest Johnson | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Joshua Dobbs | 0 | 0 | 0.00 |
NE Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | NE Defense | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 2.24 |
PHI Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts | 33 | 198 | 12.38 |
| TE | Dallas Goedert | 11 | 66 | 4.40 |
| RB | Saquon Barkley | 9 | 56 | 3.50 |
| WR | A.J. Brown | 7 | 42 | 2.80 |
| QB | Tanner McKee | 1 | 6 | 1.50 |
| WR | DeVonta Smith | 4 | 24 | 1.41 |
| RB | Tank Bigsby | 2 | 12 | 0.75 |
| TE | Grant Calcaterra | 1 | 6 | 0.40 |
| WR | Jahan Dotson | 1 | 6 | 0.35 |
| TE | Kylen Granson | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | John Metchie III | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Britain Covey | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Xavier Gipson | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | AJ Dillon | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Darius Cooper | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Will Shipley | 0 | 0 | 0.00 |
PHI Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | PHI Defense | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1.18 |
PIT Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers | 25 | 150 | 9.38 |
| RB | Jaylen Warren | 8 | 48 | 3.00 |
| RB | Kenneth Gainwell | 8 | 48 | 2.82 |
| WR | DK Metcalf | 7 | 42 | 2.80 |
| QB | Mason Rudolph | 2 | 12 | 2.40 |
| TE | Pat Freiermuth | 4 | 24 | 1.41 |
| WR | Calvin Austin III | 3 | 18 | 1.29 |
| WR | Marquez Valdes-Scantling | 1 | 6 | 1.20 |
| TE | Connor Heyward | 3 | 18 | 1.06 |
| TE | Jonnu Smith | 3 | 18 | 1.06 |
| WR | Roman Wilson | 2 | 12 | 0.92 |
| TE | Darnell Washington IR | 1 | 8 | 0.50 |
| WR | Ben Skowronek | 1 | 6 | 0.35 |
| RB | Kaleb Johnson | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Scotty Miller | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Spencer Anderson | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Adam Thielen | 0 | 0 | 0.00 |
PIT Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | PIT Defense | 0 | 27 | 0 | 0 | 54 | 3.18 |
SEA Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Sam Darnold | 25 | 150 | 8.82 |
| RB | Zach Charbonnet | 12 | 74 | 4.62 |
| WR | Tory Horton IR | 5 | 30 | 3.75 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 10 | 60 | 3.53 |
| TE | AJ Barner | 7 | 42 | 2.47 |
| RB | Kenneth Walker III | 5 | 30 | 1.76 |
| WR | Cooper Kupp | 2 | 14 | 0.88 |
| WR | Cody White IR | 1 | 6 | 0.60 |
| RB | George Holani IR | 1 | 6 | 0.55 |
| TE | Elijah Arroyo IR | 1 | 6 | 0.46 |
| TE | Eric Saubert | 0 | 2 | 0.18 |
| QB | Jalen Milroe | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Jacardia Wright | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Velus Jones Jr. | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Rashid Shaheed | 0 | 0 | 0.00 |
| QB | Drew Lock | 0 | 0 | 0.00 |
| RB | Myles Gaskin | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Jake Bobo | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Dareke Young | 0 | 0 | 0.00 |
SEA Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SEA Defense | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 2.94 |
SF Offense| Pos | Player | TD | P | P/G |
|---|---|---|---|---|
| QB | Brock Purdy | 23 | 138 | 15.33 |
| QB | Mac Jones | 13 | 78 | 7.09 |
| RB | Christian McCaffrey | 17 | 102 | 6.00 |
| TE | George Kittle | 7 | 42 | 3.82 |
| WR | Jauan Jennings | 9 | 56 | 3.73 |
| TE | Jake Tonges | 5 | 30 | 1.76 |
| RB | Brian Robinson Jr. | 2 | 12 | 0.71 |
| RB | Kyle Juszczyk | 2 | 12 | 0.71 |
| TE | Luke Farrell | 2 | 12 | 0.71 |
| WR | Demarcus Robinson | 1 | 8 | 0.57 |
| QB | Adrian Martinez | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Marquez Valdes-Scantling | 0 | 0 | 0.00 |
| TE | Connor Colby | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Ricky Pearsall Q | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Jordan Watkins | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Skyy Moore | 0 | 0 | 0.00 |
| WR | Kendrick Bourne | 0 | 0 | 0.00 |
SF Defense, Special Teams, Kicking| Pos | Player | TD | TO | SY | KP | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SF Defense | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1.88 |
This is a fantasy style game where the end goal is to have the most total points at the end of the playoffs.
There are some special rules to consider when building your roster:
Scoring (Skaters):
Scoring (Goalies):
Notes:
This is a fantasy style game where the end goal is to have the most total points at the end of the playoffs.
There are some special rules to consider when building your roster:
Scoring (Batters):
Scoring (Pitching):
Notes:
This is a fantasy style game where the end goal is to have the most total points at the end of the playoffs.
There are some special rules to consider when building your roster:
Scoring (Offense):
Scoring (Defense, Special Teams and Kicking):
Notes: